新能源概念股值得投资吗?
新能源概念的出现是因为我国重视传统能源之外的能源开发。这些新能源现在已经为大家所知:太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等等。这些能源在A股市场上有的已经得到推广和被大家所应用,并且形成了专门的概念。比如太阳能概念、地热能概念、风能概念和生物质能概念,剩下的能源还没有得到很好的开发,在未来还有非常大的发展潜力,因此新能源概念还是具有非常大发展潜力的。
这个潜力具体也可以从我国关于这些新能源的发展战略可以看出,战略有三个阶段:一、在2010年,实现部分新能源的商业化;二、到2020年,大批的新能源技术达到商业化,新能源的使用比重要占到所有能源的18%;三、实现全面新能源的商业化,大规模的代替石化能源,在2050年,实现能源比重在30%之上。新能源概念股是可以长久关注的股票。
新能源概念股龙头股有哪些?
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000970 | 中科三环 | 12.59 | 12.63 | 13.66 | 12.59 | 0.5213 | 5.0733 | 7.39% | 529433.0 | |
2 | 000058 | 深赛格 | 7.85 | 7.86 | 8.6 | 7.8 | 0.0156 | 1.5742 | 7.01% | 528312.0 | |
3 | 002518 | 科士达 | 51.38 | 51.86 | 54.8 | 51.43 | 0.77 | 5.7742 | 6.66% | 197749.0 | |
4 | 300305 | 裕兴股份 | 13.18 | 13.07 | 14.15 | 13.02 | 0.4623 | 6.5484 | 5.54% | 79462.0 | |
5 | 002531 | 天顺风能 | 14.47 | 14.75 | 15.15 | 14.66 | 0.2138 | 4.4496 | 4.56% | 449865.0 | |
6 | 300274 | 阳光电源 | 101.48 | 101.49 | 105.8 | 101 | 1.39 | 11.5049 | 4.26% | 276031.0 | |
7 | 002686 | 亿利达 | 5.73 | 5.78 | 6.13 | 5.7 | 0.0956 | 2.85 | 4.19% | 65744.0 | |
8 | 000826 | 启迪环境 | 3.46 | 3.46 | 3.8 | 3.45 | -0.168 | 4.7872 | 3.47% | 444646.0 | |
9 | 601222 | 林洋能源 | 8.15 | 8.18 | 8.62 | 8.09 | 0.36 | 7.2161 | 3.44% | 397493.0 | |
10 | 002077 | 大港股份 | 20.02 | 19.9 | 20.85 | 19.5 | 0.0739 | 5.4643 | 3.35% | 545654.0 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考